État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Notre soupape de porte de couteau électrique est une solution de pointe pour un contrôle d'écoulement précis et efficace dans diverses applications industrielles. Cette valve est équipée d'un actionneur électrique, permettant une automatisation transparente et un fonctionnement à distance.
La caractéristique actionnée électrique de cette soupape de porte de couteau assure des temps de réponse rapides et un positionnement précis, ce qui le rend idéal pour les applications où la précision et la fiabilité sont primordiales. La valve est conçue pour gérer les environnements à haute pression et à haute température, offrant des performances et une durabilité durables.
Avec une construction robuste et des matériaux de haute qualité, notre vanne électrique à la porte de couteau est construite pour résister aux conditions les plus exigeantes. Sa conception compacte permet une installation et une maintenance faciles, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.
Que vous ayez besoin de contrôler l'écoulement des liquides, des boues ou des solides, notre soupape de porte de couteau électrique est le choix parfait pour vos besoins industriels. Faites confiance à notre valve fiable et efficace pour optimiser vos processus et améliorer la productivité.
Modèle | TBZ973X | |||
Pression de travail | DN50-DN100 16BAR | DN125-DN200 10BAR | DN250-DN400 7BAR | DN450-DN600 5BAR |
DN650-DN750 4BAR | DN800-DN900 3BAR | DN1000 2BAR | DN1100-DN1400 1BAR | |
Norme de conception | MSS SP-81 | |||
Standard de la bride | DIN PN10 | DIN PN10 | 150 lb | JIS 10K |
Tableau E / D | ||||
Face à face | MSS SP-81 | |||
Norme de test | API-598 | |||
Opération | Électrique | |||
Matériel principal | F55 | F53 | 2205 | CF3M |
CF8M | CF8 | WCB | Ggg40 | |
Matériel de disque | F55 | F53 | 2205 | SS310 |
SS316L | SS316 | SS304 | / | |
Matériau d'étanchéité | Nbr | EPDM | Ptfe | FKM |
Graphite | Métal | / | / | |
Emballage | Fibre aramide | Fibre à base d'eau élevée | Caoutchouc | Ptfe |
Graphite | ||||
Médium applicable | Pulpe | Boue du ciment | Poudre de minerai d'or | Boue au charbon |
Traitement chimique des eaux usées | Réservoirs de sédimentation | Asphalte | Acide | |
En attente de milieu liquide |
Notre soupape de porte de couteau électrique est une solution de pointe pour un contrôle d'écoulement précis et efficace dans diverses applications industrielles. Cette valve est équipée d'un actionneur électrique, permettant une automatisation transparente et un fonctionnement à distance.
La caractéristique actionnée électrique de cette soupape de porte de couteau assure des temps de réponse rapides et un positionnement précis, ce qui le rend idéal pour les applications où la précision et la fiabilité sont primordiales. La valve est conçue pour gérer les environnements à haute pression et à haute température, offrant des performances et une durabilité durables.
Avec une construction robuste et des matériaux de haute qualité, notre vanne électrique à la porte de couteau est construite pour résister aux conditions les plus exigeantes. Sa conception compacte permet une installation et une maintenance faciles, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.
Que vous ayez besoin de contrôler l'écoulement des liquides, des boues ou des solides, notre soupape de porte de couteau électrique est le choix parfait pour vos besoins industriels. Faites confiance à notre valve fiable et efficace pour optimiser vos processus et améliorer la productivité.
Modèle | TBZ973X | |||
Pression de travail | DN50-DN100 16BAR | DN125-DN200 10BAR | DN250-DN400 7BAR | DN450-DN600 5BAR |
DN650-DN750 4BAR | DN800-DN900 3BAR | DN1000 2BAR | DN1100-DN1400 1BAR | |
Norme de conception | MSS SP-81 | |||
Standard de la bride | DIN PN10 | DIN PN10 | 150 lb | JIS 10K |
Tableau E / D | ||||
Face à face | MSS SP-81 | |||
Norme de test | API-598 | |||
Opération | Électrique | |||
Matériel principal | F55 | F53 | 2205 | CF3M |
CF8M | CF8 | WCB | Ggg40 | |
Matériel de disque | F55 | F53 | 2205 | SS310 |
SS316L | SS316 | SS304 | / | |
Matériau d'étanchéité | Nbr | EPDM | Ptfe | FKM |
Graphite | Métal | / | / | |
Emballage | Fibre aramide | Fibre à base d'eau élevée | Caoutchouc | Ptfe |
Graphite | ||||
Médium applicable | Pulpe | Boue du ciment | Poudre de minerai d'or | Boue au charbon |
Traitement chimique des eaux usées | Réservoirs de sédimentation | Asphalte | Acide | |
En attente de milieu liquide |